Tuesday Canary Wharf Basketball League
| Pos | Team | Games | W | L | F | A | DIFF | Points | GB | PTS | % | PA | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomberg | 9 | 7 | 2 | 486 | 359 | 127 | 16 | 0 | 54 | 78 | 40 | 7-2 | W4 |
| 2 | JP Morgan | 9 | 6 | 3 | 492 | 473 | 19 | 15 | 1 | 55 | 67 | 53 | 6-3 | L2 |
| 3 | Barclays | 9 | 6 | 3 | 463 | 463 | 0 | 15 | 1 | 51 | 67 | 51 | 6-3 | W2 |
| 4 | Morgan Stanley | 10 | 4 | 6 | 567 | 611 | -44 | 14 | 3.5 | 57 | 40 | 61 | 4-6 | L1 |
| 5 | E Y (Ernst & Young) | 9 | 3 | 6 | 534 | 513 | 21 | 12 | 4 | 59 | 33 | 57 | 3-6 | W1 |
| 6 | Citi | 10 | 2 | 8 | 376 | 499 | -123 | 12 | 5.5 | 38 | 20 | 50 | 2-8 | L3 |





